Šis komercinis oro šilumos siurblio vandens šildytuvas skirtas viešbučiams, ligoninėms, mokykloms ir gamykloms, kurioms reikia daug karšto vandens. Galimi modeliai: KFRS-18E2, KFRS-22E2, KFRS-36E2 ir KFRS-72E2.
Šis komercinis oro šilumos siurblio vandens šildytuvas visų pirma skirtas karšto vandens gamybai, o grindų šildymas suteikiamas kaip papildoma funkcija. Specifikacijos yra tokios pačios kaip ir kitų mūsų komercinių modelių.
Taip pat siūlome aukštos{0}}temperatūros šio komercinio oro šilumos siurblio vandens šildytuvo versiją, galinčią užtikrinti iki 75 laipsnių išleidžiamo vandens temperatūrą. Standartiniai aukštos temperatūros modeliai yra KFRS-20K7 ir KFRS-45K7. Šiuose įrenginiuose naudojami R134a šaltnešio ir slinkties kompresoriai su pasirenkamais kintamo dažnio vandens siurbliais ir kintamo dažnio ventiliatoriais.
Individualių pavyzdžių kūrimas paprastai trunka apie vieną mėnesį. Pateikiame projektinius brėžinius, kad klientas patvirtintų prieš pradedant gamybą. Po patvirtinimo gaminamas ir išbandomas pavyzdžio blokas, o eksploatacinių savybių bandymo ataskaita pateikiama kartu su pavyzdžiu.
Mūsų standartinės mokėjimo sąlygos yra 30% užstatas pasirašant sutartį ir likę 70% prieš išsiuntimą. Individualiems produktams mokėjimo sąlygos yra 50% užstatas ir 50% prieš išsiuntimą.
Priimame mokėjimus USD, EUR ir RMB. Didelės apimties-užsakymams taikomos nuolaidos.
Mūsų gamykla atitinka galiojančius aplinkosaugos reikalavimus. Taip pat galime padėti klientams gauti sertifikatus, kurių reikalauja paskirties rinka, pvz., CE ir RoHS. Sertifikavimo išlaidas padengia klientas, o mes suteikiame reikiamą techninę dokumentaciją ir pavyzdinę pagalbą.
Pilna techninių duomenų lentelė
| Parametras | KFRS-18E2 | KFRS-22E2 | KFRS-36E2 | KFRS-72E2 |
| Šildymo galia | 18 kW | 22 kW | 36 kW | 72 kW |
| Nominali įvesties galia | 4,2 kW | 5,3 kW | 8,6 kW | 16,8 kW |
| COP | 4.29 | 4.15 | 4.19 | 4.17 |
| Nominali karšto vandens galia | 386 L/h | 473 L/h | 770 L/h | 1550 L/h |
| Karšto vandens temperatūra | 20-55 laipsnių | 20-55 laipsnių | 20-55 laipsnių | 20-55 laipsnių |
| Grindų šildymo galia | 14 kW | 17,5 kW | 28 kW | 58 kW |
| Grindų šildymo COP | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Cirkuliacinis vandens srautas | 3.1 m³/h | 3.8 m³/h | 6.2 m³/h | 7.8 m³/h |
| Atsparumas vandeniui | Mažesnis arba lygus 35 kPa | Mažesnis arba lygus 35 kPa | Mažesnis arba lygus 50 kPa | Mažesnis arba lygus 50 kPa |
| Kompresoriaus tipas | Rotary | Rotary | Rotary | Slinkite |
| Kompresorių skaičius | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Šaldymo agentas | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Triukšmas | 58 dB | 58 dB | 64 dB | 64 dB |
| Grynasis svoris | 120 kg | 125 kg | 250 kg | 270 kg |
| Vieneto matmenys (mm) | 1000×390×1370 | 1000×390×1370 | 950×1110×1670 | 2025×1030×1995 |
| Vandens vamzdžio pajungimas | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 |
| Aplinkos temperatūra | -15-43 laipsnių | -15-43 laipsnių | -15-43 laipsnių | -15-43 laipsnių |
| Vandens srauto jungiklis | Neprivaloma | Neprivaloma | Įmontuota{0}} | Įmontuota{0}} |
| Įmontuotas{0}}vandens siurblys | Neprivaloma | Neprivaloma | Neprivaloma | Neįmontuota- |
| Papildomas elektrinis šildymas | Palaikoma | Palaikoma | Palaikoma | Palaikoma |
| Vidaus signalų valdymas | Palaikoma | Palaikoma | Palaikoma | Palaikoma |
| Modulinis valdymas | Nepalaikoma | Nepalaikoma | Palaikoma | Palaikoma |
| Parametras | KFRS-18E2 | KFRS-22E2 | KFRS-36E2 | KFRS-72E2 |
Populiarus Žymos: komercinis oro šilumos siurblio vandens šildytuvas, Kinijos komercinis oro šilumos siurblio vandens šildytuvo gamintojai, tiekėjai, gamykla




